
| RANK | UP & DOWN | TITLE | ARTIST |
| 1 | New |
それでも好きだよ | 指原莉乃 |
| 2 | New |
おいでシャンプー | 乃木坂46 |
| 3 | 1down |
祈り〜涙の軌道/End of the day/pieces | Mr.Children |
| 4 | 3down |
さかさまの空 | SMAP |
| 5 | New |
プレイボール/坂道のメロディ | YUKI |
| 6 | New |
月光 | 斉藤和義 |
| 7 | 4down |
ハルウタ | いきものがかり |
| 8 | 2down |
オレンジ | GReeeeN |
| 9 | New |
残り香 | シド |
| 10 | 5down |
10年後の君へ | 板野友美 |
| 11 | New |
ハテナ/夢みたいだ | チャットモンチー |
| 12 | ![]() |
Spring of Life | Perfume |
| 13 | 5down |
Firmament | the Canadian Club |
| 14 | 7down |
GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- | B'z |
| 15 | 11down |
月火水木金土日。〜君に贈る歌〜 | ソナーポケット |
| 16 | 6down |
踵で愛を打ち鳴らせ | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 17 | New |
涙のしずく | 松田聖子 |
| 18 | New |
太陽の約束 | 山崎まさよし |
| 19 | 6down |
生きてる生きてく | 福山雅治 |
| 20 | 2up |
君と僕の挽歌 | さかいゆう |
| 21 | 7down |
デンジャラー☆ | 郷ひろみ |
| 22 | 11down |
Lady ダイヤモンド | Sexy Zone |
| 23 | 2up |
Brothers | FOUR MINUTES TIL MIDNIGHT |
| 24 | 2up |
In Your Arms | キナ・グラニス |
| 25 | 1down |
distance | MAN WITH A MISSION |
| 26 | 2up |
いずこの空 | ヒナタカコ |
| 27 | New |
Wild Child | moumoon |
| 28 | New |
Two Hearts | 三浦大知 |
| 29 | 11down |
One Two Three | E-Girls |
| 30 | New |
ドットビキニ | スマイレージ |
先週のチャート |
先々週のチャート |
2006年年間チャート |