
| RANK | UP & DOWN | TITLE | ARTIST |
| 1 | ![]() |
I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ |
| 2 | New |
この瞬間、きっと夢じゃない | SMAP |
| 3 | 2up |
崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ |
| 4 | 1down |
陽は、また昇る | アラジン |
| 5 | 1down |
GIFT | Mr.Children |
| 6 | 4down |
One Love | 嵐 |
| 7 | 21up |
君のすべてに feat.JUJU | Spontania |
| 8 | New |
WORLD END | FLOW |
| 9 | 9up |
もっと遠くへ/オーケストラ | レミオロメン |
| 10 | New |
夢のひとつ | GARNET CROW |
| 11 | 2down |
キセキ | GReeeeN |
| 12 | 2up |
KissHug | aiko |
| 13 | 7down |
Your Seed/冒険ライダー | Hey!Say!JUMP |
| 14 | New |
If I'm not the one/SEXY SENORITA | 谷村奈南 |
| 15 | 2down |
泣かないで | 羞恥心 |
| 16 | 9down |
告白 | FUNKY MONKEY BABYS |
| 17 | 6down |
わが臈たし悪の華 | ALI PROJECT |
| 18 | 2up |
偶然の確率 | GIRL NEXT DOOR |
| 19 | New |
リプレイ/Dolly | プラスティック トゥリー |
| 20 | 10down |
鐘を鳴らして | BONNIE PINK |
| 21 | 4up |
ハレーション | たむらぱん |
| 22 | 1up |
シェリー | 中村あゆみ |
| 23 | 15down |
RAINBOWS | アリス九號. |
| 24 | 5up |
爪爪爪/「F」 | マキシマム ザ ホルモン |
| 25 | 1down |
LIFE | キマグレン |
| 26 | 1up |
love the world | Perfume |
| 27 | New |
ヒノマルパワー〜君の力〜 | MUNEHIRO |
| 28 | 13down |
SUPERSTAR | Fire Ball |
| 29 | 7down |
ブルーバード | いきものがかり |
| 30 | New |
Broken Youth | NICO Touches the Walls |
先週のチャート |
先々週のチャート |
2006年年間チャート |